Тарифні плани
Прості, прозорі ціни
Прості ціни без прихованих платежів. Почніть з 35-денного безкоштовного періоду.
Pro
НайпопулярнішийНеобмежені бюджети, цілі та транзакції з можливостями заощадження та правилами
399,00 ₴
Щомісяця · Щороку: 3 990,00 ₴
Порівняння тарифів
Все, що входить у Free та Pro, поруч
| Можливість | Free | Pro |
|---|---|---|
Цілі Кількість цілей заощадження, які ви можете відстежувати | 1 | Необмежено |
Транзакції Зберігаються останні транзакції; найстаріші видаляються автоматично | 500 | Необмежено |
Бюджети категорій Встановлюйте ліміт витрат для окремих категорій | Не включено | Включено |
Можливості заощадження Детерміновані можливості заощадження та аналіз витрат | Не включено | Включено |
Правила Автоматичні правила категоризації транзакцій | Не включено | Включено |
Експорт даних Експорт даних у CSV | Включено | Включено |
Готові спробувати?
Познайомтесь з Lantuh і подивіться, чи підходить він вам. Без тиску, без зобов'язань — просто зручний спосіб управляти фінансами.
35 днів безкоштовно
Без кредитної картки
Скасуйте будь-коли